userpages:babbel:shelly_curl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| userpages:babbel:shelly_curl [2025/11/09 10:48] – [Shelly-Steuerung per HTTP Request (Relay, RGBW, RGBWW) aus Rocrail Objekten] babbel | userpages:babbel:shelly_curl [2025/11/09 11:14] (current) – babbel | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| - Shelly-Schaltaktoren (z. B. Plug, Plus 2PM, Pro, 1 Mini): " | - Shelly-Schaltaktoren (z. B. Plug, Plus 2PM, Pro, 1 Mini): " | ||
| - Shelly RGBW 2 und RGBW PM: " | - Shelly RGBW 2 und RGBW PM: " | ||
| - | - Shelly Pro RGBWW PM: " | + | - Shelly Pro RGBWW PM: " |
| + | - Shelly DUO RGBW „duo“ * Neu ab 09.11.2025 | ||
| 2) IP-Adresse des Shelly | 2) IP-Adresse des Shelly | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
| Die Helligkeit wir im Feld Wert der Schnittstelle eingetragen. \\ | Die Helligkeit wir im Feld Wert der Schnittstelle eingetragen. \\ | ||
| Die Farbwerte rot, grün, blau, weiß 1 und weiß 2 im Reiter Farbe unter RGB, Sättigung wird nicht berücksichtigt. | Die Farbwerte rot, grün, blau, weiß 1 und weiß 2 im Reiter Farbe unter RGB, Sättigung wird nicht berücksichtigt. | ||
| + | |||
| + | *Sonderfall DUO | ||
| + | |Der DUO hat zwei Modi: Color und White – diese lassen sich nicht kombinieren. | ||
| + | |||
| Line 56: | Line 61: | ||
| Bei Type Shelly Pro RGBWW wird die Helligkeit für RGB mit " | Bei Type Shelly Pro RGBWW wird die Helligkeit für RGB mit " | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
userpages/babbel/shelly_curl.1762681696.txt.gz · Last modified: 2025/11/09 10:48 by babbel